12.28KWH PhotoVolth PhotvolTatic Solar Relar Rechargirble Resort Region Center no ka home
Nā hiʻohiʻona
1. Hoʻokele i ka mana o ka mana o ka flar form no keʻano pilikino a me ka mālamaʻana, a kūʻai aku i ka ikehu nui i ka grid.
2.Flexity Contreiguration me ka hoʻopiliʻana o ka pā uila i lalo a hiki i 85.96kwh.
3.PIP65 Hoʻolālā, kūpono no nā kikowaena hoʻonohonoho hoʻonohonoho hou aʻe.
4.User-mody indeal-mīkini mīkini hana maʻamau e nānā pono i ke kūlana o ka'ōnaehana o ka'ōnaehana.
Hoʻohanaʻiaʻo 5.Lalcal i ka Kelemānia no ka paneʻana o ka lawelawe lawelawe.
Nā kiko'ī hou aku


Hōʻailona | Ess.rl1.612 |
Ka mana o ka mana | 6000w / va |
Pv input mana | 7000w |
ʻO ka mana pā | 12.28KWH (max parall i 85.96kwh) |
ʻO ke Kauka Rottersry | ʻO ke Kauka Rottersry |
ʻO ka nui o ka'ōnaehana (W * d * h) | 1550 * 600 * 210 mm |
Kaumaha paona | 160 kg |
Ida pākaʻi | Pauluna ika |
Hoʻokeleʻo ke kiʻekiʻe | <2000m |
ʻO ka pāʻina manawa | <3w |
Ka laulā o ka hana hana | On-grid @ -25 ° C ~ + 60 ° C (e hana ana ma 45C) / Hovern |
Ka mālama / hana i ka haʻahaʻa | 4-95% (ʻaʻohe condensing) |
Palapala | 5 mau makahiki / 10 mau makahiki hana hōʻoia |
ʻAno inverter | Ma luna / OFF Grid (Hybrid) |
Max PV INPUT mana | 7000w |
Max pv input input i kēia manawa | 14a / 14TA |
Max PV INUT INPTIT | 550vdc |
PV INUT INPITAT RAND | 125-500vdc |
Nā Kūlana Kūʻai piha piha | 220-500vdc |
Circuats / helu helu o ka paralal i kēlā me kēia circuit | 2/1 |
Inverter repped repped i kēia manawa e kau ai | 0 |
MPPT EFICIENCY / EUPDULDANL | 99.9% / 97% |
ʻO Max Discharge / uku i kēia manawa | 110a / 95a |
ʻO ka helu GRID GRID / OPTUTUT ROLTITAT RAND | 230vac (176-270vac) |
Nā palena paʻakikī | 50thz / 60hz |
Max Turdit Input / Output i kēia manawa | 26a |
Nā helu mana o nā mode | 600w / na |
ʻO ka uku pākaukau | 95% |
Thidi & thdv | <3% & <2% |
KAHIna KAHANA | <20MS |
Pūnaehana Pūnaewele | A hiki i 4 mau pūʻulu |
Nā Manaʻo Nānā | 0.99 alakaʻi ~ 0.99 Lagging |
Nā Pūnaewele Kūkākūkā | Hiki / rs485 / LEN / DRM |
ʻO ka helu pākēkē | PreY.2V |
ʻO ka pā'ālua a me nā mea hōʻikeʻike inverter | Hiki |
ʻO ka pā uila e hana ana | E hahai iā Bms Soc, dod 90% (hoʻoponoponoʻia) |
Kīkele pihi | Max 7 mau pūʻulu i ka warallel a 85.96kwh |
Ola ola | > 6000 mau manawa @ 25c & 0.5c |
Max output i kēia manawa | 120a |
Hoʻolaha ka palekana | Iec62109, Iec62477 |
Ce-emc | Iec / en61000-6-1 / 6-3 |
Nā laikini uila | En50549-1 / g98 / g99 / cei0-21 / vde4105 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou