1500W / 2000W / 2500W / 2500W / 3000W / 3000W TROUNT CINTER MATERTER MATERPER MACTPAL
Nā hiʻohiʻona
• Hiki ke hoʻolālā pinepineʻia ka hoʻolālā hoʻololiʻana i ke alakaʻiʻana i ka hoʻokele kiʻekiʻe
•ʻO nā mea hana Sine Gine Cine (Thd <3%)
• ka mana ma / OFF remote mamao (koho)
• ka komoʻana a me ka wehe pihaʻana
• Ka palekana o ka pale: e hoʻohuli i ka polarity (fuse) / ma lalo o ka voltage / ma luna o ka voltage
• Mālama i ka palekana
• Nāʻenehana Kelemania, i hana ma Kina
• 100% mana maoli,ʻoi aku ka mana o ka mana kiʻekiʻe, 2 makahiki hōʻoia
• E8 / aponoʻia
Nā kiko'ī hou aku








Hōʻailona | TFS1500 | Tfs2000 | TfS4500 | Tfs3000 |
AC Voltage | 100-120vac / 220-240vac | 100-120vac / 220-240vac | 100-120vac / 220-240vac | 100-120vac / 220-240vac |
Mana mana | 1500w | 2000w | 2500w | 3000W |
KAʻINANA | 3000W (20M) | 4000W (20ms) | 5000w (20ms) | 6000w (20ms) |
Huehue | 50/ 60hz 土,05% | 50/ 60hz 土,05% | 50/ 60hz 土,05% | 50/ 60hz 土,05% |
Nā Hōʻike Kūʻai Kūʻai | USA a me Blueniish / Franco IUK / AUSTRALIAN / USBERATINALT ETC.OPOPT | USA a me Blueniish / Franco IUK / AUSTRALIAN / USBERATINALT ETC.OPOPT | USA a me Blueniish / Franco IUK / AUSTRALIAN / USBERATINALT ETC.OPOPT | USA a me Blueniish / Franco IUK / AUSTRALIAN / USBERATINALT ETC.OPOPT |
Alakaʻi alakaʻi | 'Ōmaʻomaʻo no ka mana ma luna,ʻulaʻula no ke kūlana hewa | 'Ōmaʻomaʻo no ka mana ma luna,ʻulaʻula no ke kūlana hewa | 'Ōmaʻomaʻo no ka mana ma luna,ʻulaʻula no ke kūlana hewa | 'Ōmaʻomaʻo no ka mana ma luna,ʻulaʻula no ke kūlana hewa |
ʻO USB awa | 5v2.1a | 5v2.1a | 5v2.1a | 5v2.1a |
LCD Hōʻike (koho) | ʻO ka uila, ka mana, ke kūlana palekana | ʻO ka uila, ka mana, ke kūlana palekana | ʻO ka uila, ka mana, ke kūlana palekana | ʻO ka uila, ka mana, ke kūlana palekana |
ʻO ka hana hoʻokele mamao | Kūpono | Kūpono | Kūpono | Kūpono |
ʻO ka mea hoʻokele mamao | Cr80 / crd80 / crw80 / crw88 koho | Cr80 / crd80 / crw80 / crw88 koho | Cr80 / crd80 / crw80 / crw88 koho | Cr80 / crd80 / crw80 / crw88 koho |
Kūpono (keʻano.) | E pani i ka O / P inā loaʻa ka laweʻana i ka ukana | E pani i ka O / P inā loaʻa ka laweʻana i ka ukana | E pani i ka O / P inā loaʻa ka laweʻana i ka ukana | E pani i ka O / P inā loaʻa ka laweʻana i ka ukana |
Ma keʻano wela | Pani i lalo o ka voltaget voltage, hoʻihoʻi hou ma hope o ka heleʻana o ke aniani | Pani i lalo o ka voltaget voltage, hoʻihoʻi hou ma hope o ka heleʻana o ke aniani | Pani i lalo o ka voltaget voltage, hoʻihoʻi hou ma hope o ka heleʻana o ke aniani | Pani i lalo o ka voltaget voltage, hoʻihoʻi hou ma hope o ka heleʻana o ke aniani |
Pokole pōkole | e ka weheʻana | e ka weheʻana | e ka weheʻana | e ka weheʻana |
DC input reversel polarity | E ka weheʻana | E ka weheʻana | E ka weheʻana | E ka weheʻana |
Honua lahuhu | Hoʻopau i ka OLP i ka wā e lele ai ka ukana | Hoʻopau i ka OLP i ka wā e lele ai ka ukana | Hoʻopau i ka OLP i ka wā e lele ai ka ukana | Hoʻopau i ka OLP i ka wā e lele ai ka ukana |
Hoʻomaka ma ka papa paʻakai | ʻAe, 3-5 kekona | ʻAe, 3-5 kekona | ʻAe, 3-5 kekona | ʻAe, 3-5 kekona |
KAHIna KAHANA | 15ms | 15ms | 15ms | 15ms |
Dimension (L × H × H) | 325.2 × 2811.3 × 112.7 MM | 325.2 × 2811.3 × 112.7 MM | 442.2 × 391.3 × 112.7 mm | 442.2 × 391.3 × 112.7 mm |
Paliole | 5.2kg; 2pcs / 11.1kg | 5.2kg; 2pcs / 11.1kg | 8kg; 2pcs / 17kg | 8kg; 2pcs / 17kg |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou