2000W 12VF 12V 24V 24v DC TO 110V 220v AC PRIN WETER SINTER PAIN TOTERER NO RV
Nā hiʻohiʻona.
•ʻO nā mea hana Sine Gine Cine (Thd <3%)
• Hoʻokomoʻia ka Input & Kau i ka hoʻolālā maʻamau
• Pono kiʻekiʻe 90-94%
• Hiki i nā mea hana ke hoʻokele a me nā ukana ma mua o ka hoʻomakaʻana i ka manawa hoʻomaka.
•ʻelua hōʻailona alakaʻi: Power-Green, Fault-Red
• 2 mau manawa hana mana
• Ke laweʻana a me ka hoʻokeleʻana a me ka hoʻokeleʻana i keʻano o ka maikaʻi.
• Kūkuluʻia ma ka mīkini microprocessor e hana i nā interface aloha e hana i ka hoʻohanaʻana me ka mea hoʻohana.
• USB OTPUT PIN 5V 2.1a
• me ka mea hoʻokele kaua mamao / cr80 a crer paha cret80
•ʻO ka hōʻike hōʻike LCD i kohoʻia
Kūlana pale
Nā kiko'ī hou aku







参考网站: https: //www.retekprecision.com/ceterkprecrecision.com/cetterification/
Hōʻailona | Fs2000 | ||||||||
DC Voltage | 12v / 24v / 48v | ||||||||
Kūpono | AC Voltage | 100v / 110v / 120v / 220v / 230v / 240v | |||||||
Mana mana | 2000w | ||||||||
KAʻINANA | 4000w | ||||||||
Waika | LUE SINE CINIT (thd <3%) | ||||||||
Huehue | 50hz / 60hz ± 0.05% | ||||||||
Uaʻaeʻia ka mana mana | Cos θ 90 ° ~ cosθ + 90 ° | ||||||||
Nā Hōʻike Kūʻai Kūʻai | USA / Pelekane / Franch / schuko / UK / AUTRATIAN / Universal ATC. OPTIBALL ATC. | ||||||||
Alakaʻi alakaʻi | 'Ōmaʻomaʻo no ka mana ma luna,ʻulaʻula no ke kūlana hewa | ||||||||
ʻO USB awa | 5v 2.1a | ||||||||
Hōʻike LCD | ʻO ka uila, ka mana, pale i ke kūlana (koho) | ||||||||
ʻO ka mea hoʻokele mamao | Crw80 / cr80 / crd80 | ||||||||
Kūpono (keʻano.) | 89% ~ 93% | ||||||||
Ma luna o ka ukana | Pani i lalo o ka voltage unitput, e hoʻomaka hou e hoʻihoʻi | ||||||||
Ma keʻano wela | Pani i lalo o ka voltaget voltage, hoʻihoʻi hou ma hope o ka heleʻana o ke aniani | ||||||||
Pokole pōkole | Pani i lalo o ka voltage unitput, e hoʻomaka hou e hoʻihoʻi | ||||||||
Honua lahuhu | E pani i ka O / P inā loaʻa ka laweʻana i ka ukana | ||||||||
Hoʻomaka ma ka papa paʻakai | ʻAe, 3-5 kekona | ||||||||
Kaʻona | Hana temp. | 0 ~ + 50 ℃ ℃ | |||||||
Ka hanaʻana | 20 ~ 90% RH non-consdensing | ||||||||
Ka mālamaʻana i ka temp. & Humidelity | -30 ~ + 70 ℃, 10 ~ 95% RH | ||||||||
Maahua | Dimension (L × H × H) | 325.2 × 281.3 × 119.7mm | |||||||
Paliole | 5.5kg | ||||||||
Ho'ōla | Hoʻopili i nā mea hoʻokele waiwai a iʻole e ka mea hoʻokele waiwai | ||||||||
Noi | Home a me nā mea hana pono, nā lako āpau, nā mana mana, nā kaʻa | ||||||||
Nā Kūlana Kūlana ... etc. |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou