300W 600W 1000W 1500W 2000W DC i ka DC i ka OC i hoʻololiʻia i ka mana o ka mana
Nā hiʻohiʻona
• Me ka Pūnaewele USB UPTUT
• Hāʻawi ka hihia aluminum aluminim
• Ua lakoʻia ka inverter me nā hiʻohiʻona pale palekana e hōʻoiaʻiʻo ai
• palekana a me ka pilikia
•ʻO DC Cigarette i nā mea i hoʻopiliʻia a me nā mea i hoʻopaʻaʻia i nā crable cule
• Hoʻopau i nā hana repart
•ʻelua mau alakaʻi alakaʻi i luna o ka papa mua e hōʻike i ka hana a me keʻanoʻole
• Ke kohoʻana i ka mana kūpono
• Hōʻike i ke kīwī i ka uila a me ka mana
• 100% mana maoli,ʻoi aku ka mana kiʻekiʻe
•ʻenehana Kelemania, i hanaʻia ma Kina, 1.5 mau makahiki
Nā kiko'ī hou aku





Hōʻailona | Ns300 | Ns400w | Ns600 | Ns1000 | Ns1500 | Ns2000 | |
Kūpono | AC Voltage | 100/110 / 120v / 220/230 / 240vac | |||||
Mana mana | 300w | 400w | 600w | 1000w | 1500w | 2000w | |
KAʻINANA | 600w | 800w | 1200w | 2000w | 3000W | 4000w | |
liwa ole | Hoʻololiʻia ka hana sine (thd <3%) | ||||||
Huehue | 50/ 60hz 0.05% | ||||||
ACBulation | 士 5% 士 10% | ||||||
Uaʻaeʻia ka mana mana | Coso-9o ° -ocose + 9o ° | ||||||
Nā Hōʻike Kūʻai Kūʻai | ʻO ka USABriosh / Franchito / SCHAUKO / UK / AUTRALIAN / Universal ATC. | ||||||
Alakaʻi alakaʻi | 'Ōmaʻomaʻo no ka mana ma luna,ʻulaʻula no ke kūlana hewa | ||||||
ʻO USB awa | 5v 2.1a | ||||||
Kūpono (keʻano.) | 89% ~ 94% | ||||||
ma luna o ka ukana | Pani i lalo o ka voltage unitput, e hoʻomaka hou e hoʻihoʻi | ||||||
Ma keʻano wela | Pani i lalo o ka voltaget voltage, hoʻihoʻi hou ma hope o ka heleʻana o ke aniani | ||||||
Pokole pōkole | Pani i lalo o ka voltage unitput, e hoʻomaka hou e hoʻihoʻi | ||||||
DC input reversel polarity | E ka fuse | ||||||
Honua lahuhu | E pani i ka O / P inā loaʻa ka laweʻana i ka ukana | ||||||
hoʻomaka ma ka papa paʻakai | ʻAe, 3-5 kekona | ||||||
Kaʻona | Hana temp. | O- + 50 ° ° ℃ | |||||
Ka hanaʻana | 20-90% rh non-condensing | ||||||
Ka mālamaʻana i ka temp. & Humidelity | -3o- + 70 ° ℃, 10-95% RH | ||||||
Maahua | Dimension (lxw × h) | 180 × 137 × 57.6mm | 180 × 137 × 57.6mm | 220 × 135 × 57.6mm | 265 × 230 × 106mm | 265 × 230 × 106mm | 330 × 40 × 106mm |
Paliole | 0.7kg | 0.73kg | 0.99kg | 2.63kg | 3Kg | 4Kg | |
Ho'ōla | Hoʻopili i nā mea hoʻokele waiwai a iʻole e ka mea hoʻokele waiwai | ||||||
Noi | Home a me nā mea hana pono, nā lako āpau, nā mana mana, nā kaʻa Nā Kūlana Kūlana ... etc. |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou