5500WO 220V / 230VaC Pūnaewele MPPT 120VDC i 500DC PV INTUPT GOWRT
Nā hiʻohiʻona
•
• pv input 500vdc max
• kūkulu-ma MPPT 100A
• Hiki iā ia ke hana me kaʻole o ka pā
• Nā uhi lepo lepo lepo no ka nohona harsh
• Ke nānā aku neiʻo WiFi Expe i ke kohoʻana
• hana kūpono me ka pā uila
• Kākoʻo i nā mea hana nui he nui: utl, Sol, sb
• Ke hana nei i ka hana ma ka 12 mau pūʻulu i ka 1ppase a iʻole 3ppase
• ka hana eq e hana i ka hana pā uila a hoʻonui i ke ola
Nā kiko'ī hou aku




Hōʻailona | FM3500-24 FM5500-48 | Fm5500-48pl | |
Hiki | 3.5kva / 3.5kw | 5.5kva / 5.5kw | 5.5kva / 5.5kw |
ʻO ka catebility parallel | NO | NO | ʻAe, 12 mau pūʻulu |
Kuhi | |||
Nominal Voltage | 230vac | ||
ʻAeʻia i nā laina uila | 170-280vac (no ka kamepiula pilikino): 90-280vac (no nā hale hana home) | ||
Huehue | 50/60 HZ (auto sensing) | ||
Kūpono | |||
Nominal Voltage | 220 / 230vac ± 5% | ||
KAʻINANA | 7000va | 11000va | 11000va |
Huehue | 50 / 60hz | ||
Waika | Nalu lio | ||
KAHIna KAHANA | 10ms (no ka kamepiula pilikino); 20ms (no nā hale kūʻai home) | ||
Peak effiengy (pv e kāhea) | 96% | ||
Peak effiengy (pākaukau e komo ai) | 93% | ||
Pale pale | 5s @> 150% ukana; 10s @ 110% ~ 150% ~ 150% ukana | ||
Crest kumu | 3: 1 | ||
Hoʻomaopopo i ka mana mana | 0.6 ~ 1 (inductive a i hiki paha) | ||
Kālā pā | |||
Nā uila uila | 24vdc | 48VDC | 48VDC |
ʻO nā uku uku e lele ana | 27vdc | 54vdc | 54vdc |
Nā pale pale | 33vdc | 63vdc | 63vdc |
Ke kaʻina hana | Cc / cv | ||
Solar charger & ac charger | |||
ʻO nāʻano kāleka solar | Mppt | ||
Mana maxpv | 4000w | 5500w | 5500w |
E wehe anaʻo Maxpv | 500vdc | ||
Pv array mppt voltage range | 120vvdc ~ 450vdc | ||
Max Solar input i kēia manawa | 15a | 18a | 18a |
Max Solar Solar | 100A | 100A | 100A |
Max acc hana i kēia manawa | 60a | 60a | 60a |
Max.charge i kēia manawa | 100A | 100A | 100A |
O ka kino | |||
Nā dimensional, D xwx H (mm) | 448x295x120 | ||
Nā'āpana liʻiliʻi, DXWXH (MM) | 560X375x1900 | ||
ʻO ka paona uki (kg) | 9 | 10 | 10 |
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | USB / RS232 / LED-HOA | USB / RS232 / LED-HOA | RS485 / RS232 / LED-HOA |
Kaʻona | |||
Nā Kūlana Kūʻai | (-10 ℃ a 50 ℃) | ||
Ana wela ana | (-15 ℃ ~ 50 ℃) | ||
Kaulike | 5% i 95% (non-non-condensing) | ||
Kuhiʻia nā huahana huahana e hoʻololi me kaʻole o ka leka'ē aʻe. |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou