ʻO 5a 10a 15A 20a 20a Battery Charger no ke alakaʻiʻana i ke kikowaena Acid & Lithium
Ke hoʻopiʻi nei i ka pā
E hoʻopili i ka pā uila i ka pākaukau ʻO ka hoʻomaʻemaʻe kukui kukui.
E hoʻomaka ka charger i kahi kaʻina hoihoi hou. ʻO kaʻulaʻula i alakaʻiʻia ma lalo o keʻano he "kaʻina hana" e hoʻomālamalamaʻia. Inā he kukui kukui ma lalo o keʻano he "kaʻina hana" i nā loli a iʻole nā flashes, a laila ua pau ke kaʻina hana.
Hōʻikeʻike
ʻO kēia kākoki i kahi pākuhi uila piha loa a me ka pā kaua e holo ai i hoʻokahi a hiki ke waihoʻia e pili ana i nā mana mans. Ua mālama mauʻia ka micropropscessor i ka pākaukau a me ke kaʻina hana e hoʻomau mau ai a hiki ke hōʻoiaʻia ka hana palekana a pololei hoʻi. Hele mai nā mea pili i loko
Nā kiko'ī hou aku






Hōʻailona | BC1210 | BC1215 | Bc1220 | BC2405 | BC2410 |
Komo i ka Voltage | 180-264V AC, 50/ 60shz | ||||
Hoʻopili ke komo | T3,15A | ||||
Kakauolelo mana | ʻAe | ʻAe | |||
ʻOiaʻiʻo | Max.92% | ||||
Hoʻopili i nā nominal Voltage | 12v dc | 24v dc | |||
Ripple | +/- 0.2V | +/- 0.4v | |||
Kau i kēia manawa | 10a | 15a | 20a | 5A | 10a |
Kālā (@rull ukana) | 160w | 24y | 340w | 160w | 340w |
Ka hoʻokōʻana ma o | 0.65w | ||||
E mālama i keʻano | Luuoe | ||||
Nā hoʻonohonoho hoʻonohonoho | 14.4 / 13.5v +/- 0.1v | 28.8 / 27v +/- 0.2V | |||
14.6 / 13.5v +/- 0.1v | 29.2 / 27v +/- 0.2V | ||||
14.2 / 13.8v +/- 0.1v | 28.4 / 27.6v +/- O.2V | ||||
14.8 / 13.8v +/- 0.1v | 29.6 / 27.6v +/- O.2V | ||||
14.4v +/- 0.1v + Auto.Start | 28.8v +/- 0.2v + Auto.Start | ||||
Nā leka uila | 13.5V | 27v | |||
Hoʻomaka i ka uila | 1v | 2v | |||
Nā Kūʻai Kūʻai Kūʻai | E hoʻohuli i kahi polarizization, pōkole, hōʻailona, wela, ka manaʻo wela | ||||
nānāʻana, komo i loko o ka voltage voltage, hoʻokomo i ka loiloi vittage, palupalu | |||||
Hoʻopau i ka ukuʻana, ka palena palena o ka manawa | |||||
Ke nānā aku nei i ka manawa nānā | |||||
Ukuʻia | ʻAe, me ka sensor koho | ||||
Kau palapala | |||||
Pūnaehana Pūnaewele | Hoʻoka, | Paʻa, 4mmq. | Pale paʻa | Pale paʻa | |
2.5MMW 1 | 1meter | 2.5mm | 2.5mm | ||
mluter | 1meter | 1meter | |||
ʻO ke kauwelaʻo RDAEMIST | 0-25 ℃ | ||||
Ho'ōla | Hoao | Fan | Hoao | Fan | |
Ua hoʻokaʻawaleʻiaʻo Gallent | ʻAe | ||||
Nā Hale | Adized aluminim | ||||
ʻO ka pae palekana | LP205 | ||||
Ke kaumaha | 1Kg | 1.25KG | 1Kg | 1.25KG | |
Nā 'Youlelo'Āina | 205x123x57mm | 225X123x57mm | 265X123x57mm |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou