600W 1000W 1500WS USB Type-C DC ACC ATTUT ONTUTING PERDITE
Nā hiʻohiʻona
1.ʻO ka momona liʻiliʻi, maʻalahi.
2..
3. 0.3s wikiwiki hoʻomaka, kiʻekiʻe kiʻekiʻe.
4.Support QC3.0 wikiwiki wikiwiki, kākoʻo pd18-100w wikiwiki wikiwiki, 15W keleponaʻole.
5.LCD Hōʻike,'ikeʻikepili o kaʻikepili hana.
Nā kiko'ī hou aku





Hōʻailona | Na bs1000 | Bs1500 | Na BS2200 | BS-1408e |
Hiki | 400000mah (1280wh) | 440000ah (1408Wh) | 440000ah (1408Wh) | 440000ah (1408Wh) |
Kālā pā | Ola ke Ola Ola | Ola ke Ola Ola | Ola ke Ola Ola | Ola ke Ola Ola |
Ke kaumaha | 17.5kg | 19Kkg | 19.5kg | 14.69kg |
Nui | 360 * 270 * 280mm | 360 * 270 * 280mm | 360 * 2703280mm | 360w270 * 280mm |
Kuhi | DC12-30V (200W | DC12-30V (200W) | DC12-30V (200W) | 200w (Max) |
Kūpono | USB-C PD1WW | UVB-cpd10OWE | USB-CPD1WW | 1500w (max) |
(5v; 9v; 12v; 15v20v) * 2 | (5v; 9v; 12v; 15v20v) * 2 | (5V, 9v; 12v; 15v20v) * 2 | / | |
USB-A 5V / 2.4A * 3 | USB-A 5V / 2.4A * 3 | USB-A 5V / 2.4A * 3 | / | |
USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12v) | USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12v) | USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12v) | / | |
DC 15V / 10A * 3 | DC15V / 10a * 3 | DC15V / 10A * 3 | / | |
110v 60Hz / 220V 50hz | 110v 60Hz / 220V 50hz | 110v 60Hz / 220V 50hz | / | |
ʻO ka pākuhi Batp | BS-1408e (1408Wh) | BS-1408e (1408Wh) | BS-1408e (1408Wh) | / |
Hoʻomaka i kēia manawa | 500a | 500a | 500a | / |
PEAK i kēia manawa | 1000a | 1000a | 1000a | / |
Hoʻohanohano | 1000w | 1500w | 1800w (110V) / 2200W (220V) | / |
Waika | Nā Walow | Nā Walow | Nā Walow | / |
40gp | 670 pcs | 670 pcs | 670 pcs | 670pcs |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou