600w 1000w Solar Charge Emergency Portable Power Station No ka hoomoana waho
Nā hiʻohiʻona
1. Inā hoʻokuʻu ʻia ka ikehu ʻeke hoʻihoʻi, e hoʻololi koke ia i ka pākaukau nui a hoʻomau i ka hoʻopuka ʻana me ka ʻole o ke keakea.
2. I ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana inā ʻaʻole i hoʻopiha piha ʻia ka pākaukau nui, e hoʻopiʻi ʻia ka pā nui a dschargedfirt f ua hoʻopiha piha ʻia ka pahu nui, e hoʻololi koke ʻia ka pā lua e hoʻopiʻi a hoʻokuʻu.
3. I ka wā e hoʻouka ai, e hōʻike ana ka mana o ka pākaukau nui i ke koena o ka mana o ka pākaukau nui.
4. I ka hoʻokuʻu ʻana, ʻo ka hōʻike pākaukau nui (ka mana o ka pākaukau nui + ka mana o ka batteny lua) i puʻunaue ʻia e ʻelua, hōʻike ka pā lua i ka mana o ka pā lua ponoʻī.
Nā kikoʻī hou aku
| Mana helu ʻia | 600w | 1000w |
| Hiki ke koho ʻia | 553Wh | 799.2Wh |
| kaha maʻamau | 3.7V/149500mAh | 3.7V/216000mAh |
| pale hoʻonui | 550士40W | 1100士80W |
| Puke AC | 110V a i ka 10%/60Hz | |
| ʻano nalu puka | Nalu sine maʻemaʻe | |
| Hoʻopuka USB | QC3.0/18W | |
| ʻAno-C puka | PD60W | |
| ʻO ka hoʻopuka ʻana i ka māmā paka | 14V/8ADC55*2.5 | 14V/8ADC55*2.1 |
| puka | 14V/8A | |
| Hoʻouka uila | 10w | |
| Ka hoʻouka ʻana i ka Voltage komo | 12-26V | |
| Hana wela | -10-40 ℃ | |
| ʻupena paona | 6.8kg | 7.5 kg |
| Kaumaha nui | 7.8kg | 8.5 kg |
| Anana | 290*194*200mm | 290*194*200mm |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou













