600w a 3000w i nā mea hana maikaʻiʻole i ka inverter meverter me nā mea i kūkuluʻia ma Charger
Nā hiʻohiʻona
Nā Hana Kū'ē:ʻO ka mana o Grid i loko o ka pale a me ka pale o ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe
•ʻO ka wikiwiki wikiwiki wikiwiki: E hōʻemi i ka manawa hoʻololi ma waena o ka manika ma waena o ka Bypass
• Nā palekana palekana palekana: Everload, everload
•ʻO Turbo Wireing: E mālama i kaʻaoʻao inverter a me nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe.
•ʻenehana Kelemania, i hana ma Kina.
• 100% mana maoli, mālama pono i ka mana kiʻekiʻe, 2 makahiki hōʻoia.
• E hoʻoholo i kāu manawa hoʻihoʻi a me kāu manawa i ke kohoʻana i nā'āpana likeʻole!
Nā kiko'ī hou aku







Hōʻailona | Nps600 | Nps1000 | Nps1500 | Nps2000 | Nps3000 |
'Āpanaʻole | |||||
AC Voltage | 100-120v / 220-240V | ||||
Mana mana | 600w | 1000w | 1500w | 2000w | 3000W |
KAʻINANA | 1200w | 2000w | 3000W | 4000w | 6000w |
Puka hōʻa ole | LUE SINE CINIT (thd <3%) | ||||
Huehue | 50/2hz ± 3hz | ||||
ACBulation | ± 5% a 10% paha | ||||
DC Voltage | 12V a 24v | ||||
'Āpana'āpana | |||||
Max.Ichging i kēia manawa | 15a | ||||
Ala ala | 3 kahua (mau i kēia manawa, nā manawa maʻamau | ||||
AC input Voltage | 80-150v / 170-250V | ||||
Ma keʻano hana | |||||
Ma ka neʻeʻana o ka manawa hoʻololi | ≤10om | ||||
Hana palekana | |||||
AC input haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa | ʻAe, paniʻia | ||||
AC INPIT INPITAGE kiʻekiʻe | ʻAe, paniʻia | ||||
Lohi | 17 kekona | ||||
Dimension | 24.4 * 22 * 10.6cm | 24.4 * 22 * 10.6cm | 39.5 * 26.5 * 11cm | 41.5 * 26 * 10CM | 41.5 * 26 * 10CM |
ʻO ka paona Net | 4Kg | 4Kg | 5kg | 5.2kg | 5.2kg |
Kaumaha nui | 4.7kg | 4.7kg | 5.9kg | 6.2kg | 6.2kg |
pale i nā laha | hoʻohaʻahaʻa iā Alam & pani, ma luna o ka lela, iverload, i ka pōkole, ma luna o ka wela |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou