600W a 4000W PRINE WELI WELIE WOWE TOTERBER 12V 24V 48V DC i AC 110VER 220V
Nā hiʻohiʻona
• Hiki ke hoʻolālā pinepineʻia ka hoʻolālā hoʻololiʻana i ke alakaʻiʻana i ka hoʻokele kiʻekiʻe
•ʻO nā mea hana Sine Gine Cine (Thd <3%)
• ka mana ma / OFF remote mamao (koho)
• ka komoʻana a me ka wehe pihaʻana
• Ka palekana o ka pale: e hoʻohuli i ka polarity (fuse) / ma lalo o ka voltage / ma luna o ka voltage
• Mālama i ka palekana
• Nāʻenehana Kelemania, i hana ma Kina
• 100% mana maoli,ʻoi aku ka mana o ka mana kiʻekiʻe, 2 makahiki hōʻoia
• E8 / aponoʻia
Nā 'Detailslelo kiko'ī

Remote cortol
ʻO ke koho koho i ke kikowaena mamao aku / pūnaewele mamao

ʻO ka mālama mamao mamao
MODOLE: CR88

ʻO ka mālamaʻana i ka pale mamao me LCD
Nā Mople: Crd80

ʻO ka mālama mamao
Nā Mople: Crd80
Hōʻikeʻia ka hōʻike LCD Fuld
Hāʻawi ka hōʻike LCD i kaʻike i ka manawa maoli ma ka hoʻokomo a me nā leka uila a me ka heluʻana, e maʻalahi ia e nānā pono ai iāʻoe e nānā i ka hana o ka hanaʻole. ʻO kēia hiʻohiʻona ka mea nui loa no ka poʻe e pono ai i ka mana kūpono ma luna o ko lākou mana mana.

ʻAnoʻano
ʻAnoʻano likeʻole e like me nā'āina likeʻole

Kōkele
Nā'ōkuhi a me nā pā uila e pili ana i nā cercess



ʻO ka nui āu e koho ai e pili ana i nā wati (a iʻole nā amps) o nā mea āu e makemake ai e holo. Manaʻo mākou e kūʻaiʻoe i kahi hiʻohiʻona nui aku ma mua o kou manaʻo e ponoʻoe (ma kahi o 10% i 20% ma mua o kāu ukana nui).
Hōʻailona | FS600 | Fs1000 | Fs1500 | Fs2000 | FS2500 | Fs3000 | Fs3500 | Fs4000 | |
DC Voltage | 12v / 24v / 48v | ||||||||
Kūpono | AC Voltage | 100v / 110v / 120v / 220v / 230v / 240v | |||||||
Mana mana | 1200w | 2000w | 3000W | 4000w | 5000w | 6000w | 7000w | 8000w | |
KAʻINANA | Ukana 120 ~ 150% (3Min.) 4000W (3sec; pale) | ||||||||
Waika | LUE SINE CINIT (thd <3%) | ||||||||
Huehue | 50hz / 60hz ± 0.05% | ||||||||
Uaʻaeʻia ka mana mana | Cos θ 90 ° ~ cosθ + 90 ° | ||||||||
Nā Hōʻike Kūʻai Kūʻai | USA / Pelekane / Franch / schuko / UK / AUTRATIAN / Universal ATC. OPTIBALL ATC. | ||||||||
Alakaʻi alakaʻi | 'Ōmaʻomaʻo no ka mana ma luna,ʻulaʻula no ke kūlana hewa | ||||||||
ʻO USB awa | 5v 2.1a | ||||||||
Hōʻike LCD | ʻO ka uila, ka mana, pale i ke kūlana (koho) | ||||||||
ʻO ka mea hoʻokele mamao | Crw80 / cr80 / crd80 | ||||||||
Kūpono (keʻano.) | 89% ~ 93% | ||||||||
Ma luna o ka ukana | Pani i lalo o ka voltage unitput, e hoʻomaka hou e hoʻihoʻi | ||||||||
Ma keʻano wela | Pani i lalo o ka voltaget voltage, hoʻihoʻi hou ma hope o ka heleʻana o ke aniani | ||||||||
Pokole pōkole | Pani i lalo o ka voltage unitput, e hoʻomaka hou e hoʻihoʻi | ||||||||
Honua lahuhu | E pani i ka O / P inā loaʻa ka laweʻana i ka ukana | ||||||||
Hoʻomaka ma ka papa paʻakai | ʻAe, 3-5 kekona | ||||||||
Kaʻona | Hana temp. | 0 ~ + 50 ℃ ℃ | |||||||
Ka hanaʻana | 20 ~ 90% RH non-consdensing | ||||||||
Ka mālamaʻana i ka temp. & Humidelity | -30 ~ + 70 ℃, 10 ~ 95% RH | ||||||||
Maahua | Dimension (L × H × H) | 281.5 × 173.6 × 103.1mm | 313.5 × 173.6 × 103.1mm | 325.2 × 281.3 × 119.7mm | 325.2 × 281.3 × 119.7mm | 442.2 × 391.3 × 112.7mm | 442.2 × 391.3 × 112.7mm | 533.2 × 3911.3 × 112.7mm | 533.2 × 3911.3 × 112.7mm |
Paliole | 2.1kg | 2.9kg | 5.2kg | 5.5kg | 7.3kg | 8kg | 8.5KG | 8.5KG | |
Ho'ōla | Hoʻopili i nā mea hoʻokele waiwai a iʻole e ka mea hoʻokele waiwai | ||||||||
Noi | Home a me nā mea hana hana, nā lako āpau, nā lako mana |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou