Akamai i ka 12v patch barger 12a 20a 30A 40a no AGM Gel Li-Batteries Lifepopo4
Nā hiʻohiʻona
1.5Rustry ke alakaʻiʻana i keʻano o ka pā kaua kaua e hoʻoponopono ai i kāu hōʻikeʻana i ke kūlana o ke kūlana.
ka nānāʻana i ka voltage \ e hoʻopaʻa ana i ka mana o ke kālā
2.PUTERCE:ʻO ka pale pōkole pōkole
ʻO Voltage pale pale i ka pale o keʻano;
3.Application:ʻO ka pā uila
Nā kiko'ī hou aku



Hōʻailona | Na Bg1212 | Bg1220 | Bg1230 | Na Bg1240 |
lncut voltage | 220vac / 50hz | |||
ʻO nā kikowaena Voltage Rount | 200-250vac | |||
Input i kēia manawa | 1.5A / 3EA | |||
Max output i kēia manawa | 12a / 20a / 30A / 40A | |||
Nā haʻahaʻa haʻahaʻa | 14.4 / 28.8 士 0.2vdc | |||
ʻO ke kī koho | 2a / 8a / 12a / 20a / 30a / 40aCharging | |||
8 mau papa hana | Pōleʻa, hoʻomaka ka hoʻomaka, Buk, Hoʻopuka, Hoʻohui | |||
ʻO keʻano pākuhi pākuhi | ʻO Agm, Gel, Li-Batteries, Lifepo4 | |||
Nui (l * w * h) | 22 × 19 × 12 (cm) | 22 × 19 × 12 (cm) | 22 × 20 × rm) | 22 × 20 × rm) |
Ke kaumaha | 1.29kg | 1.29kg | 1.75kg | 1.75kg |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou