Hoʻololiʻiaʻo Sine Wave Wave 150w a 5000w DC i ka mana o ACTERER
Nā hiʻohiʻona
• I / P Pro Protection: Bat.low Roalrm
• O / P Pro Pro Pro Pro Pro Pro Profect: Secle SPEPLE, SPECUIT CHISTIIT, EIA FaultOl Opel.
• Keʻano o ka neʻeʻana o ka neʻeʻana: hoʻololiʻia ka nalu.
• Hoʻolālā:ʻO ke hoʻolālā kiʻekiʻe kiʻekiʻe.
• TOPOWY: microprocesstor.
•ʻAʻohe mea e kau inoa i kēia manawa: haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa (kū).
•ʻO nā mea hoʻokūkū maʻalahi: Hoʻopili i ka pale a iʻole ka hoʻokeleʻana i ke kīleʻaleʻaleʻa i keʻano o ka maikaʻi (koho).
• He kūpono ka loaʻaʻana o DC Input i ka loaʻaʻana o ka loaʻaʻana no nā hiʻohiʻona o nā mea hoʻohana'ē aʻe.
• 100% mana maoli,ʻoi aku ka mana kiʻekiʻe.
• Nāʻenehana Kelemania, i hanaʻia ma Kina, 1.5 mau makahiki.
Nā kiko'ī hou aku







Hōʻailona | Nm150 | Nm300 | Nm600 | Nm1000 | Nm2000 | Nm3000 | Nm4000 | Nm5000 | |
Kūpono | AC Voltage | 100/110 / 120v / 220/230 / 240vac | |||||||
Mana mana | 150w | 300w | 600w | 1000w | 2000w | 3000W | 4000w | 5000w | |
KAʻINANA | 300w | 600w | 1200w | 2000w | 4000w | 4000w | 8000w | 10000w | |
liwa ole | Hoʻololiʻia ka hana sine (thd <3%) | ||||||||
Huehue | 50/ 60hz 0.05% | ||||||||
ACBulation | 士 5% 士 10% | ||||||||
Uaʻaeʻia ka mana mana | Coso-9o ° -ocose + 9o ° | ||||||||
Nā Hōʻike Kūʻai Kūʻai | ʻO ka USABriosh / Franchito / SCHAUKO / UK / AUTRALIAN / Universal ATC. | ||||||||
Alakaʻi alakaʻi | 'Ōmaʻomaʻo no ka mana ma luna,ʻulaʻula no ke kūlana hewa | ||||||||
ʻO USB awa | 5v 2.1a | ||||||||
Kūpono (keʻano.) | 89% ~ 94% | ||||||||
ma luna o ka ukana | Pani i lalo o ka voltage unitput, e hoʻomaka hou e hoʻihoʻi | ||||||||
Ma keʻano wela | Pani i lalo o ka voltaget voltage, hoʻihoʻi hou ma hope o ka heleʻana o ke aniani | ||||||||
Pokole pōkole | Pani i lalo o ka voltage unitput, e hoʻomaka hou e hoʻihoʻi | ||||||||
DC input reversel polarity | E ka fuse | ||||||||
Honua lahuhu | E pani i ka O / P inā loaʻa ka laweʻana i ka ukana | ||||||||
hoʻomaka ma ka papa paʻakai | ʻAe, 3-5 kekona | ||||||||
Kaʻona | Hana temp. | O- + 50 ° ° ℃ | |||||||
Ka hanaʻana | 20-90% rh non-condensing | ||||||||
Ka mālamaʻana i ka temp. & Humidelity | -3o- + 70 ° ℃, 10-95% RH | ||||||||
Maahua | Dimension (lxw × h) | 145 × 76 × 4 54 MM | 190 × 102 × 57.5 Mm | 230 × 102 × 57.5 mm | 265 × makahiki o 2013 × 96.5 MM | 365 × 102 × 101 MM | 434 × 252 × 101 Mm | 530 × × 252 × 101 MM | 530 × 722 × 101mm |
Paliole | 0.43kg | 1.15kg | 1.2kg | 2.7kg | 5.2kg | 6.8kg | 8.3kg | 8.5KG | |
Ho'ōla | Hoʻopili i nā mea hoʻokele waiwai a iʻole e ka mea hoʻokele waiwai | ||||||||
Noi | Home a me nā mea hana hana, nā lako āpau, nā lako mana |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou